動物占い早見表

動物占い早見表

動物占いは、生年月日によって動物と色に分類され、その種類は60もの数になります。今回は、1951年~2020年までの動物占い早見表を10年単位で紹介します。動物占いで自分や気になる相手の動物を知って、性格や考え方などを理解してみましょう。

この記事には広告が含まれます。

コンテンツ [表示]

  1. 11951年~1960年までの動物占い早見表
  2. 21961年~1970年までの動物占い早見表
  3. 31971年~1980年までの動物占い早見表
  4. 41981年~1990年までの動物占い早見表
  5. 51991年~2000年までの動物占い早見表
  6. 62001年~2010年までの動物占い早見表
  7. 72011年~2020年までの動物占い早見表

1951年~1960年までの動物占い早見表

動物占いは、生まれた年と月によって導き出される星数にそれぞれの動物が対応しています。

自分の生まれた生年月日から数字を探し、対応表から調べましょう。

1951年から1960年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1951年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952年 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956年 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

1961年~1970年までの動物占い早見表

1961年から1970年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1961年 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 0 20
1965年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967年 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 11 35
1968年 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 16 41
1969年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 21 46
1970年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

1971年~1980年までの動物占い早見表

1971年から1980年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1971年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974年 28 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

1981年~1990年までの動物占い早見表

1981年から1990年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1981年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988年 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989年 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31
1990年 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

1991年~2000年までの動物占い早見表

1991年から2000年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1991年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992年 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993年 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994年 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995年 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996年 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

2001年~2010年までの動物占い早見表

2001年から2010年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 0
2007年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

2011年~2020年までの動物占い早見表

20111年から2020年までの動物占い早見法
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
2015年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
2016年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
2017年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
2018年 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
2019年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
2020年 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14

→動物占いキャラクター対応表はこちらです

動物占いのイメージ
動物占い
動物占いは生年月日によって、人を12タイプの基本動物に分類し、その人の性格や相性などを占います。さらに、12動物を4または6種類の色に分類し、60動物で占うことができます。 動物占いで自分や相手の動物を理解すれば、人間関係の改善に繋がることもありますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事

アクセスランキング