0学占いはまず自分の支配星を調べて占う
0学占いは、12種類の支配星を基に運気の流れを見る占星術占いのひとつですので、まずは自身の支配星を調べる必要があります。
支配星がわかれば、現在の運気はもちろん、未来の運気を知ることもできます。0学占いで自身の運気の流れを調べてみましょう。
0学占いの支配星の調べ方
0学占いの支配星を調べるためには、自身の運命数を見つける必要があります。
運命数は、生年月日から簡単に調べることができますので、下記の手順で自身の運命数と支配星を調べてみましょう。
- 生まれ年と生まれ月を基に「運命数早見表」から数字を見つける
- 運命数早見表で確認した数字に生まれた日を足した数字が運命数です(60を超える場合は数字から60を引く)
- 運命数と生まれ年を基に「支配星早見表」から自身の支配星を確認する
運命数早見表
まずは、運命数早見表から自身の「生まれ年」と「生まれ月」が交差している場所の数字を確認しましょう。
1950年~2010年までの運命数早見表を作成しましたので、ご活用ください。
1950年~1969年生まれ
1950年~1969年生まれの運命数早見表です。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年~1989年生まれ
1970年~1989年生まれの運命数早見表です。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年~2010年生まれ
1990年~2010年生まれの運命数早見表です。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
計算例
運命数の調べ方として、1989年3月17日生まれを参考に説明します。
- 1989年3月に該当する数字を「運命数早見表」から見つける→56
- 17日生まれですので、56に17を足します→56+17=73
- 73は60を超えていますので、60を引く→73-60=13
支配星早見表
自身の運命数を調べた後は、下記の支配星早見表から支配星を見つけましょう。
例えば、1989年3月17日生まれの方は「運命数が13」、「生まれ年は奇数年」となりますので、支配星は「小王星」です。
運命数 | 支配星(偶数年) | 支配星(奇数年) |
1~10 | 土星 | 天王星 |
11~20 | 金星 | 小王星 |
21~30 | 火星 | 冥王星 |
31~40 | 月星 | 魚王星 |
41~50 | 木星 | 海王星 |
51~59、0 | 水星 | 氷王星 |
0学占いの調べまとめ
0学占いは、まず支配星を調べる必要あります。
支配星は、生年月日だけで簡単に調べることができますので、0学占いで自身の運気の流れを把握してみましょう。
0学占いの支配星の調べ方まとめ
- 生まれ年と生まれ月から基となる数字を確認する
- 基となる数字に「生まれた日」を足して運命数を調べる(60を超える場合は60を引く)
- 運命数と生まれ年を基に支配星を調べる