天星術占い
「天星術占い」に関する情報を探すならセレスティア358で探しましょう。天星術占いに関する記事を12件掲載しています。
※天星術占いは、ほしひとみ先生によって考案・提唱された占いです。この記事は天星術占いを紹介する内容で、読者を占うものではありません。天星術占いで運勢を占いたい方は、ほしひとみ先生のサイトや書籍をご覧ください。
天星術占いとは
天星術占いは、ほしひとみ先生によって考案・提唱された占いです。東洋占星術を土台に、多数の統計学や人間科学、心理に影響を与えるさまざまな要素を取り入れたオリジナルの運勢鑑定方法となっており、的中率が高いことで注目を集めています。
3つの天室と12の天星
天星術占いでは、誰しも「月」「地球」「太陽」の3つの天室に属していると考えられており、以下のような特徴があるとされています。
天室 | 特徴 |
---|---|
月 | 抜群の想像力と愛情の豊かさ、神秘的で静かな優しさを持つ |
地球 | バランス感覚に優れた現実主義者で、月と太陽を支える |
太陽 | パワフルな躍動感と誰にも負けない情熱 |
さらに、各天室は4つの時制に分類され、以下のように計12の天星から成り立っています。この12の天星をベースにして、基本性格や恋愛傾向、運勢などを鑑定する占いが天星占いです!
天室 | 天星 |
---|---|
月 | 満月、上弦の月、下弦の月、新月 |
地球 | 空、山脈、大陸、海 |
太陽 | 朝日、真昼、夕焼け、深夜 |
天星の調べ方・計算方法
天星術で占うためには、自身の天星を知る必要があります。天星は、以下の手順で調べることができます。
- 運命数早見表から「運命数」を見つける
- 運命数に生まれた日を加算して、「天星数」を導き出す
- 天星数から「天室と天星」を調べる
運命数を見つける
まずは、自身の生まれ年と生まれ月から運命数を見つけましょう。以下に運命数早見表を作成しましたので、ご活用ください。
運命数早見表 | ||||||||||||
年/月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1956 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957 | 9 | 50 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 48 | 18 | 48 |
1959 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962 | 35 | 6 | 35 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964 | 45 | 16 | 45 | 17 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970 | 17 | 49 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 |
1980 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 |
2007 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
天星数を導き出す
運命数が見つかったあとは、自身の生まれた日を足して、天星数を導き出します。運命数と生まれた日を足した結果が60を超える場合は、結果から60を引いた数字が天星数になります。
天星数の例
天星数の具体例として、2000年3月20日生まれの場合を紹介します。
- 運命数早見表から、「横軸・2000年」、「縦軸・3月」の交わった数字を見つける→54
- 1で見つけた数字に生まれた日の20を足す→14(74は60を超えるため、60を引く)
天星数から天室・天星を調べる
天星数を導き出したあとは、以下の表を参考に自身の天室と天星を調べます。例えば、天星数「14」の方であれば、天室は「月」、天星は「新月」ということがわかります。
天室 | 天星 | 天星数 |
月 | 満月 | 4、10、33、39、45 |
上弦の月 | 11、17、32、38 | |
下弦の月 | 2、3、8、41、47 | |
新月 | 14、20、23、26、29、36 | |
地球 | 空 | 6、43、49、54、55、60 |
山脈 | 9、15、16、34、40、46 | |
大陸 | 1、5、50、53、56、59 | |
海 | 51、52、57、58 | |
太陽 | 朝日 | 21、22、27、28 |
真昼 | 7、42、44、48 | |
夕焼け | 12、18、31、37 | |
深夜 | 13、19、24、25、30、35 |
【天星術占い】12星天の性格や相性、2021年の運勢
天星術占いでは、天星ごとに性格や相性、運勢などが異なります。また、運勢については同じ天星であっても、天星数によって若干の違いがありますので、自身の天星だけでなく、天星数も覚えておきましょう。
12天星ごとの性格や相性、2021年の運勢を知りたい方は、下記から調べることができます。