1951年(昭和26年)生まれの人はうさぎ年(辛卯)生まれです。
この記事では1951年生まれの年齢早見表と、同じ年に生まれた有名人、芸能人をまとめています。
また文末では1951年生まれの運勢についても占っています。
1951年(昭和26年)生まれの年齢早見表
1951年生まれの人、昭和26年生まれの人の年齢早見表です。
年齢の表記は満年齢です。
西暦 | 元号 | 年齢 |
2030年 | 令和12年 | 79歳 |
2029年 | 令和11年 | 78歳 |
2028年 | 令和10年 | 77歳 |
2027年 | 令和9年 | 76歳 |
2026年 | 令和8年 | 75歳 |
2025年 | 令和7年 | 74歳 |
2024年 | 令和6年 | 73歳 |
2023年 | 令和5年 | 72歳 |
2022年 | 令和4年 | 71歳 |
2021年 | 令和3年 | 70歳 |
2020年 | 令和2年 | 69歳 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 68歳 |
2018年 | 平成30年 | 67歳 |
2017年 | 平成29年 | 66歳 |
2016年 | 平成28年 | 65歳 |
2015年 | 平成27年 | 64歳 |
2014年 | 平成26年 | 63歳 |
2013年 | 平成25年 | 62歳 |
2012年 | 平成24年 | 61歳 |
2011年 | 平成23年 | 60歳 |
2010年 | 平成22年 | 59歳 |
2009年 | 平成21年 | 58歳 |
2008年 | 平成20年 | 57歳 |
2007年 | 平成19年 | 56歳 |
2006年 | 平成18年 | 55歳 |
2005年 | 平成17年 | 54歳 |
2004年 | 平成16年 | 53歳 |
2003年 | 平成15年 | 52歳 |
2002年 | 平成14年 | 51歳 |
2001年 | 平成13年 | 50歳 |
2000年 | 平成12年 | 49歳 |
1999年 | 平成11年 | 48歳 |
1998年 | 平成10年 | 47歳 |
1997年 | 平成9年 | 46歳 |
1996年 | 平成8年 | 45歳 |
1995年 | 平成7年 | 44歳 |
1994年 | 平成6年 | 43歳 |
1993年 | 平成5年 | 42歳 |
1992年 | 平成4年 | 41歳 |
1991年 | 平成3年 | 40歳 |
1990年 | 平成2年 | 39歳 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 38歳 |
1988年 | 昭和63年 | 37歳 |
1987年 | 昭和62年 | 36歳 |
1986年 | 昭和61年 | 35歳 |
1985年 | 昭和60年 | 34歳 |
1984年 | 昭和59年 | 33歳 |
1983年 | 昭和58年 | 32歳 |
1982年 | 昭和57年 | 31歳 |
1981年 | 昭和56年 | 30歳 |
1980年 | 昭和55年 | 29歳 |
1979年 | 昭和54年 | 28歳 |
1978年 | 昭和53年 | 27歳 |
1977年 | 昭和52年 | 26歳 |
1976年 | 昭和51年 | 25歳 |
1975年 | 昭和50年 | 24歳 |
1974年 | 昭和49年 | 23歳 |
1973年 | 昭和48年 | 22歳 |
1972年 | 昭和47年 | 21歳 |
1971年 | 昭和46年 | 20歳 |
1970年 | 昭和45年 | 19歳 |
1969年 | 昭和44年 | 18歳 |
1968年 | 昭和43年 | 17歳 |
1967年 | 昭和42年 | 16歳 |
1966年 | 昭和41年 | 15歳 |
1965年 | 昭和40年 | 14歳 |
1964年 | 昭和39年 | 13歳 |
1963年 | 昭和38年 | 12歳 |
1962年 | 昭和37年 | 11歳 |
1961年 | 昭和36年 | 10歳 |
1960年 | 昭和35年 | 9歳 |
1959年 | 昭和34年 | 8歳 |
1958年 | 昭和33年 | 7歳 |
1957年 | 昭和32年 | 6歳 |
1956年 | 昭和31年 | 5歳 |
1955年 | 昭和30年 | 4歳 |
1954年 | 昭和29年 | 3歳 |
1953年 | 昭和28年 | 2歳 |
1952年 | 昭和27年 | 1歳 |
1951年 | 昭和26年 | 0歳 |
入学年・卒業年早見表
1951年(昭和26年)生まれの人の入学・卒業年を一覧でまとめています。
履歴書などを作成する際にご利用ください。
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
昭和39年3月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和47年3月 | 昭和49年3月 |
※上記の表は遅生まれ(4月2日から12月31日までに生まれた人)を対象としています。
早生まれ(1月1日から4月1日までの間に生まれた人)は一年前の生まれ年を参照してください。
厄年は何歳?
1951年(昭和26年)生まれの厄年をまとめています。
男性の厄年は25歳、42歳、61歳。女性の厄年は19歳、33歳、37歳の時です。ただし、厄年は数え年で計算することにご注意ください。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
1951年(昭和26年)生まれが厄年になるのは、男性では1975年(25歳)、1992年(42歳)、2011年(61歳)で、女性では女性では1969年(19歳)、1983年(33歳)、1987年(37歳)です。
この内、大厄は男性では1992年(42歳)、女性では1983年(33歳)です。
1951年生まれ男性の厄年(数え年)
- 1975年:25歳(本厄)
- 1992年:42歳(本厄)
- 2011年:61歳(本厄)
1951年生まれ女性の厄年(数え年)
- 1969年:19歳(本厄)
- 1983年:33歳(本厄)
- 1987年:37歳(本厄)
1951年(昭和26年)生まれの有名人・芸能人
1951年(昭和26年)生まれの有名人・芸能人を7人ご紹介します。
1951年(昭和26年)生まれの有名人・芸能人
- 笑福亭 鶴瓶(落語家・タレント)
- 長州 力(プロレスラー)
- 山本 リンダ(歌手)
- 岩城 滉一(俳優)
- 三宅 裕司(タレント)
- 柴田 恭兵(俳優・歌手)
- 山下 真司(俳優)