年齢早見表

年齢早見表

生まれ年から年齢を調べることができる年齢早見表です。2021年にその人が何歳になるか、生年月日から調べることができる一覧表です。厄年や対応する干支もリンクから調べることができます。

年齢早見表の年齢の欄には誕生日以降の「満年齢」が表示されています。
誕生年ごとの干支を調べたい場合は「干支早見表」のリンクをご覧ください。
記事末にある個別の誕生年のリンクには、その生まれ年の芸能人や占いについても記載しています。

年齢早見表 2021年版(令和3年版)

 

西暦 元号 年齢 西暦 元号 年齢
1920年 大正9年 101歳 1971年 昭和46年 50歳
1921年 大正10年 100歳 1972年 昭和47年 49歳
1922年 大正11年 99歳 1973年 昭和48年 48歳
1923年 大正12年 98歳 1974年 昭和49年 47歳
1924年 大正13年 97歳 1975年 昭和50年 46歳
1925年 大正14年 96歳 1976年 昭和51年 45歳
1926年 大正15年/昭和元年 95歳 1977年 昭和52年 44歳
1927年 昭和2年 94歳 1978年 昭和53年 43歳
1928年 昭和3年 93歳 1979年 昭和54年 42歳
1929年 昭和4年 92歳 1980年 昭和55年 41歳
1930年 昭和5年 91歳 1981年 昭和56年 40歳
1931年 昭和6年 90歳 1982年 昭和57年 39歳
1932年 昭和7年 89歳 1983年 昭和58年 38歳
1933年 昭和8年 88歳 1984年 昭和59年 37歳
1934年 昭和9年 87歳 1985年 昭和60年 36歳
1935年 昭和10年 86歳 1986年 昭和61年 35歳
1936年 昭和11年 85歳 1987年 昭和62年 34歳
1937年 昭和12年 84歳 1988年 昭和63年 33歳
1938年 昭和13年 83歳 1989年 昭和64年/平成元年 32歳
1939年 昭和14年 82歳 1990年 平成2年 31歳
1940年 昭和15年 81歳 1991年 平成3年 30歳
1941年 昭和16年 80歳 1992年 平成4年 29歳
1942年 昭和17年 79歳 1993年 平成5年 28歳
1943年 昭和18年 78歳 1994年 平成6年 27歳
1944年 昭和19年 77歳 1995年 平成7年 26歳
1945年 昭和20年 76歳 1996年 平成8年 25歳
1946年 昭和21年 75歳 1997年 平成9年 24歳
1947年 昭和22年 74歳 1998年 平成10年 23歳
1948年 昭和23年 73歳 1999年 平成11年 22歳
1949年 昭和24年 72歳 2000年 平成12年 21歳
1950年 昭和25年 71歳 2001年 平成13年 20歳
1951年 昭和26年 70歳 2002年 平成14年 19歳
1952年 昭和27年 69歳 2003年 平成15年 18歳
1953年 昭和28年 68歳 2004年 平成16年 17歳
1954年 昭和29年 67歳 2005年 平成17年 16歳
1955年 昭和30年 66歳 2006年 平成18年 15歳
1956年 昭和31年 65歳 2007年 平成19年 14歳
1957年 昭和32年 64歳 2008年 平成20年 13歳
1958年 昭和33年 63歳 2009年 平成21年 12歳
1959年 昭和34年 62歳 2010年 平成22年 11歳
1960年 昭和35年 61歳 2011年 平成23年 10歳
1961年 昭和36年 60歳 2012年 平成24年 9歳
1962年 昭和37年 59歳 2013年 平成25年 8歳
1963年 昭和38年 58歳 2014年 平成26年 7歳
1964年 昭和39年 57歳 2015年 平成27年 6歳
1965年 昭和40年 56歳 2016年 平成28年 5歳
1966年 昭和41年 55歳 2017年 平成29年 4歳
1967年 昭和42年 54歳 2018年 平成30年 3歳
1968年 昭和43年 53歳 2019年 平成31年/令和元年 2歳
1969年 昭和44年 52歳 2020年 令和2年 1歳
1970年 昭和45年 51歳 2021年 令和3年 0歳

※大正15年は12月25日まで。昭和元年も12月25日から
※昭和64年は1月7日まで。平成元年は1月8日から
※平成31年は4月30日まで。令和元年は5月1日から
 

2021年の干支は辛丑(かのとうし)、恵方についても解説しますのイメージ
2021年の干支は辛丑(かのとうし)、恵方についても解説します
2021年(令和3年)の干支や恵方について解説します。2021年は十二支が丑(うし)、十干が辛(かのと)にあたる「辛丑」の年です。この記事では、辛丑の基本的な意味を始め、2021年の恵方や、十二支ごとの運勢についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

生まれ年の干支対照表

干支早見表・和暦年齢対照表のイメージ
干支早見表・和暦年齢対照表
干支早見表・和暦年齢早見表です。西暦と和暦の両方で干支と年齢を確認することができる早見表です。

厄年一覧表

男性の厄年 女性の厄年
25歳 42歳 61歳 19歳 33歳 37歳

※厄年は満年齢ではなく、数え年です。

数え年と満年齢の違い
図のように、数え年と満年齢は数え方が違います。数え年では1月1日に全員が1歳年をとります。

例えば、2021年に厄年に当たるのは、1997年生まれ(誕生日に満年齢24歳)の男性です。
【2021年】厄年早見表|男女別に厄年の年齢を紹介(前厄・後厄・本厄)のイメージ
【2021年】厄年早見表|男女別に厄年の年齢を紹介(前厄・後厄・本厄)
厄年早見表から2021年に厄年を迎える年齢を男女別に分かりやすくご紹介しています。厄年は、前厄・本厄・後厄と3年間続きます。本記事では、厄年早見表のほかに、2021年の恵方や厄払いについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

生まれ年・誕生年ごとの年齢早見表

【誕生日年ごとのリンク】

1945/昭和20年 1946/昭和21年 1947/昭和22年 1948/昭和23年
1949/昭和24年 1950/昭和25年 1951/昭和26年 1952/昭和27年
1953/昭和28年 1954/昭和29年 1955/昭和30年 1956/昭和31年
1957/昭和32年 1958/昭和33年 1959/昭和34年 1960/昭和35年
1961/昭和36年 1962/昭和37年 1963/昭和38年 1964/昭和39年
1965/昭和40年 1966/昭和41年 1967/昭和42年 1968/昭和43年
1969/昭和44年 1970/昭和45年 1971/昭和46年 1972/昭和47年
1973/昭和48年 1974/昭和49年 1975/昭和50年 1976/昭和51年
1977/昭和52年 1978/昭和53年 1979/昭和54年 1980/昭和55年
1981/昭和56年 1982/昭和57年 1983/昭和58年 1984/昭和59年
1985/昭和60年 1986/昭和61年 1987/昭和62年 1988/昭和63年
1989/昭和64年/平成元年 1990/平成2年 1991/平成3年 1992/平成4年
1993/平成5年 1994/平成6年 1995/平成7年 1996/平成8年
1997/平成9年 1998/平成10年 1999/平成11年 2000/平成12年
2001/平成13年 2002/平成14年 2003/平成15年 2004/平成16年
2005/平成17年 2006/平成18年 2007/平成19年 2008/平成20年
2009/平成21年 2010/平成22年 2011/平成23年 2012/平成24年
2013/平成25年 2014/平成26年 2015/平成27年 2016/平成28年

【2021年】年男・年女は何年生まれ?芸能人は?のイメージ
【2021年】年男・年女は何年生まれ?芸能人は?
2021年(令和3年)に年男・年女となるのは何年生まれの人なのでしょうか?一覧表にまとめて、わかりやすく解説しています。また、混同されがちな年男・年女と厄年との違いについてや、2021年に年男・年女を迎える有名人・芸能人もご紹介しています。

アクセスランキング