1962年(昭和37年)生まれの人はとら年(壬寅)生まれです。
この記事では1962年生まれの年齢早見表と、同じ年に生まれた有名人、芸能人をまとめています。
また文末では1962年生まれの運勢についても占っています。
1962年(昭和37年)生まれの年齢早見表
1962年生まれの人、昭和37年生まれの人の年齢早見表です。
年齢の表記は満年齢です。
西暦 | 元号 | 年齢 |
2030年 | 令和12年 | 68歳 |
2029年 | 令和11年 | 67歳 |
2028年 | 令和10年 | 66歳 |
2027年 | 令和9年 | 65歳 |
2026年 | 令和8年 | 64歳 |
2025年 | 令和7年 | 63歳 |
2024年 | 令和6年 | 62歳 |
2023年 | 令和5年 | 61歳 |
2022年 | 令和4年 | 60歳 |
2021年 | 令和3年 | 59歳 |
2020年 | 令和2年 | 58歳 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 57歳 |
2018年 | 平成30年 | 56歳 |
2017年 | 平成29年 | 55歳 |
2016年 | 平成28年 | 54歳 |
2015年 | 平成27年 | 53歳 |
2014年 | 平成26年 | 52歳 |
2013年 | 平成25年 | 51歳 |
2012年 | 平成24年 | 50歳 |
2011年 | 平成23年 | 49歳 |
2010年 | 平成22年 | 48歳 |
2009年 | 平成21年 | 47歳 |
2008年 | 平成20年 | 46歳 |
2007年 | 平成19年 | 45歳 |
2006年 | 平成18年 | 44歳 |
2005年 | 平成17年 | 43歳 |
2004年 | 平成16年 | 42歳 |
2003年 | 平成15年 | 41歳 |
2002年 | 平成14年 | 40歳 |
2001年 | 平成13年 | 39歳 |
2000年 | 平成12年 | 38歳 |
1999年 | 平成11年 | 37歳 |
1998年 | 平成10年 | 36歳 |
1997年 | 平成9年 | 35歳 |
1996年 | 平成8年 | 34歳 |
1995年 | 平成7年 | 33歳 |
1994年 | 平成6年 | 32歳 |
1993年 | 平成5年 | 31歳 |
1992年 | 平成4年 | 30歳 |
1991年 | 平成3年 | 29歳 |
1990年 | 平成2年 | 28歳 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 27歳 |
1988年 | 昭和63年 | 26歳 |
1987年 | 昭和62年 | 25歳 |
1986年 | 昭和61年 | 24歳 |
1985年 | 昭和60年 | 23歳 |
1984年 | 昭和59年 | 22歳 |
1983年 | 昭和58年 | 21歳 |
1982年 | 昭和57年 | 20歳 |
1981年 | 昭和56年 | 19歳 |
1980年 | 昭和55年 | 18歳 |
1979年 | 昭和54年 | 17歳 |
1978年 | 昭和53年 | 16歳 |
1977年 | 昭和52年 | 15歳 |
1976年 | 昭和51年 | 14歳 |
1975年 | 昭和50年 | 13歳 |
1974年 | 昭和49年 | 12歳 |
1973年 | 昭和48年 | 11歳 |
1972年 | 昭和47年 | 10歳 |
1971年 | 昭和46年 | 9歳 |
1970年 | 昭和45年 | 8歳 |
1969年 | 昭和44年 | 7歳 |
1968年 | 昭和43年 | 6歳 |
1967年 | 昭和42年 | 5歳 |
1966年 | 昭和41年 | 4歳 |
1965年 | 昭和40年 | 3歳 |
1964年 | 昭和39年 | 2歳 |
1963年 | 昭和38年 | 1歳 |
1962年 | 昭和37年 | 0歳 |
入学年・卒業年早見表
1962年(昭和37年)生まれの人の入学・卒業年を一覧でまとめています。
履歴書などを作成する際にご利用ください。
小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学・短大入学 | 短大卒業 | 大学卒業 |
昭和50年3月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和58年3月 | 昭和60年3月 |
※上記の表は遅生まれ(4月2日から12月31日までに生まれた人)を対象としています。
早生まれ(1月1日から4月1日までの間に生まれた人)は一年前の生まれ年を参照してください。
厄年は何歳?
1962年(昭和37年)生まれの厄年をまとめています。
男性の厄年は25歳、42歳、61歳。女性の厄年は19歳、33歳、37歳の時です。ただし、厄年は数え年で計算することにご注意ください。
男性の厄年 | 女性の厄年 | ||||
25歳 | 42歳 | 61歳 | 19歳 | 33歳 | 37歳 |
1962年(昭和37年)生まれが厄年になるのは、男性では1986年(25歳)、2003年(42歳)、2022年(61歳)で、女性では、1980年(19歳)、1994年(33歳)、1998年(37歳)です。
この内、大厄は男性では42歳で2003年、女性では33歳で1994年です。
1962年生まれ男性の厄年(数え年)
- 1986年:25歳(本厄)
- 2003年:42歳(本厄)
- 2022年:61歳(本厄)
1962年生まれ女性の厄年(数え年)
- 1980年:19歳(本厄)
- 1994年:33歳(本厄)
- 1998年:37歳(本厄)
1962年(昭和37年)生まれの有名人・芸能人
1962年(昭和37年)生まれの有名人・芸能人
- 松田聖子(歌手)
- 豊川悦司(俳優)
- 石原良純(タレント)
- 石塚英彦(タレント)
- てらそままさき(声優)
- 木梨憲武(お笑い芸人)
- 寺門ジモン(お笑い芸人)