2000年代
2000年~2010年までの宿曜早見表をまとめています。
2000年(平成12年)
2000年(平成12年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 心 | 斗 | 虚 | 壁 | 婁 | 觜 | 鬼 | 翼 | 房 | 尾 | 虚 | 壁 |
2 | 尾 | 女 | 危 | 奎 | 胃 | 参 | 柳 | 軫 | 心 | 箕 | 危 | 奎 |
3 | 箕 | 虚 | 室 | 婁 | 昴 | 井 | 星 | 角 | 尾 | 斗 | 室 | 婁 |
4 | 斗 | 危 | 壁 | 胃 | 畢 | 鬼 | 張 | 亢 | 箕 | 女 | 壁 | 胃 |
5 | 女 | 室 | 奎 | 胃 | 觜 | 柳 | 翼 | 氏 | 斗 | 虚 | 奎 | 昴 |
6 | 虚 | 壁 | 奎 | 昴 | 参 | 星 | 軫 | 房 | 女 | 危 | 婁 | 畢 |
7 | 虚 | 奎 | 婁 | 畢 | 井 | 張 | 角 | 心 | 虚 | 室 | 胃 | 觜 |
8 | 危 | 婁 | 胃 | 觜 | 鬼 | 翼 | 亢 | 尾 | 危 | 壁 | 昴 | 参 |
9 | 室 | 胃 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 | 氏 | 箕 | 室 | 奎 | 畢 | 井 |
10 | 壁 | 昴 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 房 | 斗 | 壁 | 婁 | 觜 | 鬼 |
11 | 奎 | 畢 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 心 | 女 | 奎 | 胃 | 参 | 柳 |
12 | 婁 | 觜 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 尾 | 虚 | 婁 | 昴 | 井 | 星 |
13 | 胃 | 参 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 箕 | 危 | 胃 | 畢 | 鬼 | 張 |
14 | 昴 | 井 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 斗 | 室 | 昴 | 觜 | 柳 | 翼 |
15 | 畢 | 鬼 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 女 | 壁 | 畢 | 参 | 星 | 軫 |
16 | 觜 | 柳 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 虚 | 奎 | 觜 | 井 | 張 | 角 |
17 | 参 | 星 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 危 | 婁 | 参 | 鬼 | 翼 | 亢 |
18 | 井 | 張 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 室 | 胃 | 井 | 柳 | 軫 | 氏 |
19 | 鬼 | 翼 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 壁 | 昴 | 鬼 | 星 | 角 | 房 |
20 | 柳 | 軫 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 奎 | 畢 | 柳 | 張 | 亢 | 心 |
21 | 星 | 角 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 婁 | 觜 | 星 | 翼 | 氏 | 尾 |
22 | 張 | 亢 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 | 胃 | 参 | 張 | 軫 | 房 | 箕 |
23 | 翼 | 氏 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 昴 | 井 | 翼 | 角 | 心 | 斗 |
24 | 軫 | 房 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 畢 | 鬼 | 軫 | 亢 | 尾 | 女 |
25 | 角 | 心 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 觜 | 柳 | 角 | 氏 | 箕 | 虚 |
26 | 亢 | 尾 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 参 | 星 | 亢 | 房 | 斗 | 虚 |
27 | 氏 | 箕 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 井 | 張 | 氏 | 心 | 女 | 危 |
28 | 房 | 斗 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 鬼 | 翼 | 氏 | 尾 | 虚 | 室 |
29 | 心 | 女 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 | 柳 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 壁 |
30 | 尾 | 危 | 奎 | 昴 | 井 | 星 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 奎 | |
31 | 箕 | 室 | 畢 | 張 | 氏 | 女 | 婁 |
2001年(平成13年)
2001年(平成13年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 胃 | 参 | 参 | 柳 | 張 | 軫 | 氏 | 尾 | 危 | 婁 | 畢 | 井 |
2 | 昴 | 井 | 井 | 星 | 翼 | 角 | 房 | 箕 | 室 | 胃 | 觜 | 鬼 |
3 | 畢 | 鬼 | 鬼 | 張 | 軫 | 亢 | 心 | 斗 | 壁 | 昴 | 参 | 柳 |
4 | 觜 | 柳 | 柳 | 翼 | 角 | 氏 | 尾 | 女 | 奎 | 畢 | 井 | 星 |
5 | 参 | 星 | 星 | 軫 | 亢 | 房 | 箕 | 虚 | 婁 | 觜 | 鬼 | 張 |
6 | 井 | 張 | 張 | 角 | 氏 | 心 | 斗 | 危 | 胃 | 参 | 柳 | 翼 |
7 | 鬼 | 翼 | 翼 | 亢 | 房 | 尾 | 女 | 室 | 昴 | 井 | 星 | 軫 |
8 | 柳 | 軫 | 軫 | 氏 | 心 | 箕 | 虚 | 壁 | 畢 | 鬼 | 張 | 角 |
9 | 星 | 角 | 角 | 房 | 尾 | 斗 | 危 | 奎 | 觜 | 柳 | 翼 | 亢 |
10 | 張 | 亢 | 亢 | 心 | 箕 | 女 | 室 | 婁 | 参 | 星 | 軫 | 氏 |
11 | 翼 | 氏 | 氏 | 尾 | 斗 | 虚 | 壁 | 胃 | 井 | 張 | 角 | 房 |
12 | 軫 | 房 | 房 | 箕 | 女 | 危 | 奎 | 昴 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 |
13 | 角 | 心 | 心 | 斗 | 虚 | 室 | 婁 | 畢 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 |
14 | 亢 | 尾 | 尾 | 女 | 危 | 壁 | 胃 | 觜 | 星 | 角 | 房 | 箕 |
15 | 氏 | 箕 | 箕 | 虚 | 室 | 奎 | 昴 | 参 | 張 | 亢 | 心 | 斗 |
16 | 房 | 斗 | 斗 | 危 | 壁 | 婁 | 畢 | 井 | 翼 | 氏 | 尾 | 女 |
17 | 心 | 女 | 女 | 室 | 奎 | 胃 | 觜 | 鬼 | 角 | 氏 | 箕 | 虚 |
18 | 尾 | 虚 | 虚 | 壁 | 婁 | 昴 | 参 | 柳 | 亢 | 房 | 斗 | 危 |
19 | 箕 | 危 | 危 | 奎 | 胃 | 畢 | 井 | 張 | 氏 | 心 | 女 | 室 |
20 | 斗 | 室 | 室 | 婁 | 昴 | 觜 | 鬼 | 翼 | 房 | 尾 | 虚 | 壁 |
21 | 女 | 壁 | 壁 | 胃 | 畢 | 参 | 鬼 | 軫 | 心 | 箕 | 危 | 奎 |
22 | 虚 | 奎 | 奎 | 昴 | 觜 | 井 | 柳 | 角 | 尾 | 斗 | 室 | 婁 |
23 | 危 | 奎 | 婁 | 畢 | 畢 | 鬼 | 星 | 亢 | 箕 | 女 | 壁 | 胃 |
24 | 室 | 婁 | 胃 | 畢 | 觜 | 柳 | 張 | 氏 | 斗 | 虚 | 奎 | 昴 |
25 | 壁 | 胃 | 胃 | 觜 | 参 | 星 | 翼 | 房 | 女 | 危 | 婁 | 畢 |
26 | 奎 | 昴 | 昴 | 参 | 井 | 張 | 軫 | 心 | 虚 | 室 | 胃 | 觜 |
27 | 婁 | 畢 | 畢 | 井 | 鬼 | 翼 | 角 | 尾 | 危 | 壁 | 昴 | 参 |
28 | 胃 | 觜 | 觜 | 鬼 | 柳 | 軫 | 亢 | 箕 | 室 | 奎 | 畢 | 井 |
29 | 昴 | 参 | 柳 | 星 | 角 | 氏 | 斗 | 壁 | 婁 | 觜 | 鬼 | |
30 | 畢 | 井 | 星 | 張 | 亢 | 房 | 女 | 奎 | 胃 | 参 | 柳 | |
31 | 觜 | 鬼 | 翼 | 心 | 虚 | 昴 | 星 |
2002年(平成14年)
2002年(平成14年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 張 | 亢 | 亢 | 心 | 箕 | 危 | 壁 | 昴 | 井 | 張 | 亢 | 房 |
2 | 翼 | 氏 | 氏 | 尾 | 斗 | 室 | 奎 | 畢 | 鬼 | 翼 | 氏 | 心 |
3 | 軫 | 房 | 房 | 箕 | 女 | 壁 | 婁 | 觜 | 柳 | 軫 | 房 | 尾 |
4 | 角 | 心 | 心 | 斗 | 虚 | 奎 | 胃 | 参 | 星 | 角 | 心 | 斗 |
5 | 亢 | 尾 | 尾 | 女 | 危 | 婁 | 昴 | 井 | 張 | 亢 | 心 | 女 |
6 | 氏 | 箕 | 箕 | 虚 | 室 | 胃 | 畢 | 鬼 | 翼 | 氏 | 尾 | 虚 |
7 | 房 | 斗 | 斗 | 危 | 壁 | 昴 | 觜 | 柳 | 角 | 房 | 箕 | 危 |
8 | 心 | 女 | 女 | 室 | 奎 | 畢 | 参 | 星 | 亢 | 心 | 斗 | 室 |
9 | 尾 | 虚 | 虚 | 壁 | 婁 | 觜 | 井 | 張 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 |
10 | 箕 | 危 | 危 | 奎 | 胃 | 参 | 鬼 | 翼 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 |
11 | 斗 | 室 | 室 | 婁 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 | 心 | 斗 | 危 | 婁 |
12 | 女 | 室 | 壁 | 胃 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 尾 | 女 | 室 | 胃 |
13 | 虚 | 壁 | 奎 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 |
14 | 危 | 奎 | 奎 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 |
15 | 室 | 婁 | 婁 | 畢 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 女 | 室 | 婁 | 觜 |
16 | 壁 | 胃 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 |
17 | 奎 | 昴 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 危 | 奎 | 昴 | 井 |
18 | 婁 | 畢 | 畢 | 井 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 室 | 婁 | 畢 | 鬼 |
19 | 胃 | 觜 | 觜 | 鬼 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 壁 | 胃 | 觜 | 柳 |
20 | 昴 | 参 | 参 | 柳 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 奎 | 昴 | 参 | 星 |
21 | 畢 | 井 | 井 | 星 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 婁 | 畢 | 井 | 張 |
22 | 觜 | 鬼 | 鬼 | 張 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 胃 | 觜 | 鬼 | 翼 |
23 | 参 | 柳 | 柳 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 |
24 | 井 | 星 | 星 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 | 畢 | 井 | 星 | 角 |
25 | 鬼 | 張 | 張 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 |
26 | 柳 | 翼 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 |
27 | 星 | 軫 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 井 | 星 | 軫 | 房 |
28 | 張 | 角 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 鬼 | 張 | 角 | 心 |
29 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | |
30 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | |
31 | 角 | 房 | 虚 | 胃 | 参 | 角 | 斗 |
2003年(平成15年)
2003年(平成15年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 女 | 室 | 壁 | 胃 | 畢 | 井 | 柳 | 角 | 心 | 斗 | 室 | 婁 |
2 | 虚 | 壁 | 奎 | 胃 | 觜 | 鬼 | 星 | 亢 | 尾 | 女 | 壁 | 胃 |
3 | 虚 | 奎 | 奎 | 昴 | 参 | 柳 | 張 | 氏 | 箕 | 虚 | 奎 | 昴 |
4 | 危 | 婁 | 婁 | 畢 | 井 | 星 | 翼 | 房 | 斗 | 危 | 婁 | 畢 |
5 | 室 | 胃 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 軫 | 心 | 女 | 室 | 胃 | 觜 |
6 | 壁 | 昴 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 角 | 尾 | 虚 | 壁 | 昴 | 参 |
7 | 奎 | 畢 | 畢 | 井 | 星 | 軫 | 亢 | 箕 | 危 | 奎 | 畢 | 井 |
8 | 婁 | 觜 | 觜 | 鬼 | 張 | 角 | 氏 | 斗 | 室 | 婁 | 觜 | 鬼 |
9 | 胃 | 参 | 参 | 柳 | 翼 | 亢 | 房 | 女 | 壁 | 胃 | 参 | 柳 |
10 | 昴 | 井 | 井 | 星 | 軫 | 氏 | 心 | 虚 | 奎 | 昴 | 井 | 星 |
11 | 畢 | 鬼 | 鬼 | 張 | 角 | 房 | 尾 | 危 | 婁 | 畢 | 鬼 | 張 |
12 | 觜 | 柳 | 柳 | 翼 | 亢 | 心 | 箕 | 室 | 胃 | 觜 | 柳 | 翼 |
13 | 参 | 星 | 星 | 軫 | 氏 | 尾 | 斗 | 壁 | 昴 | 参 | 星 | 軫 |
14 | 井 | 張 | 張 | 角 | 房 | 箕 | 女 | 奎 | 畢 | 井 | 張 | 角 |
15 | 鬼 | 翼 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 虚 | 婁 | 觜 | 鬼 | 翼 | 亢 |
16 | 柳 | 軫 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 危 | 胃 | 参 | 柳 | 軫 | 氏 |
17 | 星 | 角 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 室 | 昴 | 井 | 星 | 角 | 房 |
18 | 張 | 亢 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 壁 | 畢 | 鬼 | 張 | 亢 | 心 |
19 | 翼 | 氏 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 奎 | 觜 | 柳 | 翼 | 氏 | 尾 |
20 | 軫 | 房 | 房 | 箕 | 虚 | 壁 | 婁 | 参 | 星 | 軫 | 房 | 箕 |
21 | 角 | 心 | 心 | 斗 | 危 | 奎 | 胃 | 井 | 張 | 角 | 心 | 斗 |
22 | 亢 | 尾 | 尾 | 女 | 室 | 婁 | 昴 | 鬼 | 翼 | 亢 | 尾 | 女 |
23 | 氏 | 箕 | 箕 | 虚 | 壁 | 胃 | 畢 | 柳 | 軫 | 氏 | 箕 | 虚 |
24 | 房 | 斗 | 斗 | 危 | 奎 | 昴 | 觜 | 星 | 角 | 房 | 斗 | 危 |
25 | 心 | 女 | 女 | 室 | 婁 | 畢 | 参 | 張 | 亢 | 心 | 女 | 室 |
26 | 尾 | 虚 | 虚 | 壁 | 胃 | 觜 | 井 | 翼 | 氏 | 尾 | 虚 | 壁 |
27 | 箕 | 危 | 危 | 奎 | 昴 | 参 | 鬼 | 軫 | 房 | 箕 | 危 | 奎 |
28 | 斗 | 室 | 室 | 婁 | 畢 | 井 | 柳 | 角 | 心 | 斗 | 室 | 婁 |
29 | 女 | 壁 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 尾 | 女 | 壁 | 胃 | |
30 | 虚 | 奎 | 昴 | 参 | 鬼 | 翼 | 氏 | 箕 | 虚 | 奎 | 昴 | |
31 | 危 | 婁 | 参 | 軫 | 房 | 危 | 畢 |
2004年(平成16年)
2004年(平成16年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 觜 | 鬼 | 星 | 張 | 角 | 房 | 尾 | 虚 | 奎 | 畢 | 井 | 星 |
2 | 参 | 柳 | 張 | 翼 | 亢 | 心 | 箕 | 危 | 婁 | 觜 | 鬼 | 張 |
3 | 井 | 星 | 翼 | 軫 | 氏 | 尾 | 斗 | 室 | 胃 | 参 | 柳 | 翼 |
4 | 鬼 | 張 | 軫 | 角 | 房 | 箕 | 女 | 壁 | 昴 | 井 | 星 | 軫 |
5 | 柳 | 翼 | 角 | 亢 | 心 | 斗 | 虚 | 奎 | 畢 | 鬼 | 張 | 角 |
6 | 星 | 軫 | 亢 | 氏 | 尾 | 女 | 危 | 婁 | 觜 | 柳 | 翼 | 亢 |
7 | 張 | 角 | 氏 | 房 | 箕 | 虚 | 室 | 胃 | 参 | 星 | 軫 | 氏 |
8 | 翼 | 亢 | 房 | 心 | 斗 | 危 | 壁 | 昴 | 井 | 張 | 角 | 房 |
9 | 軫 | 氏 | 心 | 尾 | 女 | 室 | 奎 | 畢 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 |
10 | 角 | 房 | 尾 | 箕 | 虚 | 壁 | 婁 | 觜 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 |
11 | 亢 | 心 | 箕 | 斗 | 危 | 奎 | 胃 | 参 | 星 | 角 | 房 | 箕 |
12 | 氏 | 尾 | 斗 | 女 | 室 | 婁 | 昴 | 井 | 張 | 亢 | 心 | 斗 |
13 | 房 | 箕 | 女 | 虚 | 壁 | 胃 | 畢 | 鬼 | 翼 | 氏 | 尾 | 女 |
14 | 心 | 斗 | 虚 | 危 | 奎 | 昴 | 觜 | 柳 | 角 | 氏 | 箕 | 虚 |
15 | 尾 | 女 | 危 | 室 | 婁 | 畢 | 参 | 星 | 亢 | 房 | 斗 | 危 |
16 | 箕 | 虚 | 室 | 壁 | 胃 | 觜 | 井 | 張 | 氏 | 心 | 女 | 室 |
17 | 斗 | 危 | 壁 | 奎 | 昴 | 参 | 鬼 | 翼 | 房 | 尾 | 虚 | 壁 |
18 | 女 | 室 | 奎 | 婁 | 畢 | 参 | 柳 | 軫 | 心 | 箕 | 危 | 奎 |
19 | 虚 | 壁 | 婁 | 胃 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 尾 | 斗 | 室 | 婁 |
20 | 危 | 奎 | 胃 | 昴 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 箕 | 女 | 壁 | 胃 |
21 | 室 | 婁 | 奎 | 畢 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 斗 | 虚 | 奎 | 昴 |
22 | 室 | 胃 | 婁 | 觜 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 女 | 危 | 婁 | 畢 |
23 | 壁 | 昴 | 胃 | 参 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 虚 | 室 | 胃 | 觜 |
24 | 奎 | 畢 | 昴 | 井 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 危 | 壁 | 昴 | 参 |
25 | 婁 | 觜 | 畢 | 鬼 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 室 | 奎 | 畢 | 井 |
26 | 胃 | 参 | 觜 | 柳 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 壁 | 婁 | 觜 | 鬼 |
27 | 昴 | 井 | 参 | 星 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 奎 | 胃 | 参 | 柳 |
28 | 畢 | 鬼 | 井 | 張 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 婁 | 昴 | 井 | 星 |
29 | 觜 | 柳 | 鬼 | 翼 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 胃 | 畢 | 鬼 | 張 |
30 | 参 | 柳 | 軫 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 昴 | 觜 | 柳 | 翼 | |
31 | 井 | 星 | 氏 | 女 | 壁 | 参 | 軫 |
2005年(平成17年)
2005年(平成17年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 角 | 心 | 心 | 女 | 危 | 婁 | 昴 | 井 | 張 | 角 | 心 | 斗 |
2 | 亢 | 尾 | 尾 | 虚 | 室 | 胃 | 畢 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 | 女 |
3 | 氏 | 箕 | 箕 | 危 | 壁 | 昴 | 觜 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 |
4 | 房 | 斗 | 斗 | 室 | 奎 | 畢 | 参 | 星 | 角 | 房 | 箕 | 危 |
5 | 心 | 女 | 女 | 壁 | 婁 | 觜 | 井 | 張 | 亢 | 心 | 斗 | 室 |
6 | 尾 | 虚 | 虚 | 奎 | 胃 | 参 | 鬼 | 翼 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 |
7 | 箕 | 危 | 危 | 婁 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 |
8 | 斗 | 室 | 室 | 胃 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 心 | 斗 | 危 | 婁 |
9 | 女 | 室 | 壁 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 尾 | 女 | 室 | 胃 |
10 | 虚 | 壁 | 奎 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 |
11 | 危 | 奎 | 婁 | 畢 | 井 | 星 | 軫 | 房 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 |
12 | 室 | 婁 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 角 | 心 | 女 | 室 | 婁 | 觜 |
13 | 壁 | 胃 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 |
14 | 奎 | 昴 | 畢 | 井 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 | 危 | 奎 | 昴 | 井 |
15 | 婁 | 畢 | 觜 | 鬼 | 張 | 角 | 房 | 斗 | 室 | 婁 | 畢 | 鬼 |
16 | 胃 | 觜 | 参 | 柳 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | 壁 | 胃 | 觜 | 柳 |
17 | 昴 | 参 | 井 | 星 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | 奎 | 昴 | 参 | 星 |
18 | 畢 | 井 | 鬼 | 張 | 角 | 房 | 箕 | 危 | 婁 | 畢 | 井 | 張 |
19 | 觜 | 鬼 | 柳 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 室 | 胃 | 觜 | 鬼 | 翼 |
20 | 参 | 柳 | 星 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 | 昴 | 参 | 柳 | 軫 |
21 | 井 | 星 | 張 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 畢 | 井 | 星 | 角 |
22 | 鬼 | 張 | 翼 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 |
23 | 柳 | 翼 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 |
24 | 星 | 軫 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 井 | 星 | 軫 | 房 |
25 | 張 | 角 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 鬼 | 張 | 角 | 心 |
26 | 翼 | 亢 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 柳 | 翼 | 亢 | 尾 |
27 | 軫 | 氏 | 房 | 箕 | 虚 | 壁 | 胃 | 参 | 星 | 軫 | 氏 | 箕 |
28 | 角 | 房 | 心 | 斗 | 危 | 奎 | 昴 | 井 | 張 | 角 | 房 | 斗 |
29 | 亢 | 尾 | 女 | 室 | 婁 | 畢 | 鬼 | 翼 | 亢 | 心 | 女 | |
30 | 氏 | 箕 | 虚 | 壁 | 胃 | 觜 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 | 虚 | |
31 | 房 | 斗 | 奎 | 参 | 星 | 房 | 虚 |
2006年(平成18年)
2006年(平成18年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 危 | 婁 | 婁 | 觜 | 井 | 張 | 軫 | 心 | 尾 | 虚 | 壁 | 婁 |
2 | 室 | 胃 | 胃 | 参 | 鬼 | 翼 | 角 | 尾 | 箕 | 危 | 奎 | 胃 |
3 | 壁 | 昴 | 昴 | 井 | 柳 | 軫 | 亢 | 箕 | 斗 | 室 | 婁 | 昴 |
4 | 奎 | 畢 | 畢 | 鬼 | 星 | 角 | 氏 | 斗 | 女 | 壁 | 胃 | 畢 |
5 | 婁 | 觜 | 觜 | 柳 | 張 | 亢 | 房 | 女 | 虚 | 奎 | 昴 | 觜 |
6 | 胃 | 参 | 参 | 星 | 翼 | 氏 | 心 | 虚 | 危 | 婁 | 畢 | 参 |
7 | 昴 | 井 | 井 | 張 | 軫 | 房 | 尾 | 危 | 室 | 胃 | 觜 | 井 |
8 | 畢 | 鬼 | 鬼 | 翼 | 角 | 心 | 箕 | 室 | 壁 | 昴 | 参 | 鬼 |
9 | 觜 | 柳 | 柳 | 軫 | 亢 | 尾 | 斗 | 壁 | 奎 | 畢 | 井 | 柳 |
10 | 参 | 星 | 星 | 角 | 氏 | 箕 | 女 | 奎 | 婁 | 觜 | 鬼 | 星 |
11 | 井 | 張 | 張 | 亢 | 房 | 斗 | 虚 | 婁 | 胃 | 参 | 柳 | 張 |
12 | 鬼 | 翼 | 翼 | 氏 | 心 | 女 | 危 | 胃 | 昴 | 井 | 星 | 翼 |
13 | 柳 | 軫 | 軫 | 房 | 尾 | 虚 | 室 | 昴 | 畢 | 鬼 | 張 | 軫 |
14 | 星 | 角 | 角 | 心 | 箕 | 危 | 壁 | 畢 | 觜 | 柳 | 翼 | 角 |
15 | 張 | 亢 | 亢 | 尾 | 斗 | 室 | 奎 | 觜 | 参 | 星 | 軫 | 亢 |
16 | 翼 | 氏 | 氏 | 箕 | 女 | 壁 | 婁 | 参 | 井 | 張 | 角 | 氏 |
17 | 軫 | 房 | 房 | 斗 | 虚 | 奎 | 胃 | 井 | 鬼 | 翼 | 亢 | 房 |
18 | 角 | 心 | 心 | 女 | 危 | 婁 | 昴 | 鬼 | 柳 | 軫 | 氏 | 心 |
19 | 亢 | 尾 | 尾 | 虚 | 室 | 胃 | 畢 | 柳 | 星 | 角 | 房 | 尾 |
20 | 氏 | 箕 | 箕 | 危 | 壁 | 昴 | 觜 | 星 | 張 | 亢 | 心 | 斗 |
21 | 房 | 斗 | 斗 | 室 | 奎 | 畢 | 参 | 張 | 翼 | 氏 | 心 | 女 |
22 | 心 | 女 | 女 | 壁 | 婁 | 觜 | 井 | 翼 | 角 | 氏 | 尾 | 虚 |
23 | 尾 | 虚 | 虚 | 奎 | 胃 | 参 | 鬼 | 軫 | 亢 | 房 | 箕 | 危 |
24 | 箕 | 危 | 危 | 婁 | 昴 | 井 | 柳 | 張 | 氏 | 心 | 斗 | 室 |
25 | 斗 | 室 | 室 | 胃 | 畢 | 鬼 | 張 | 翼 | 房 | 尾 | 女 | 壁 |
26 | 女 | 壁 | 壁 | 昴 | 觜 | 鬼 | 翼 | 軫 | 心 | 箕 | 虚 | 奎 |
27 | 虚 | 奎 | 奎 | 畢 | 参 | 柳 | 軫 | 角 | 尾 | 斗 | 危 | 婁 |
28 | 危 | 奎 | 婁 | 畢 | 井 | 星 | 角 | 亢 | 箕 | 女 | 室 | 胃 |
29 | 室 | 胃 | 觜 | 鬼 | 張 | 亢 | 氏 | 斗 | 虚 | 壁 | 昴 | |
30 | 壁 | 昴 | 参 | 柳 | 翼 | 氏 | 房 | 女 | 危 | 奎 | 畢 | |
31 | 奎 | 畢 | 星 | 房 | 心 | 室 | 觜 |
2007年(平成19年)
2007年(平成19年) | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1 | 参 | 柳 | 柳 | 軫 | 氏 | 尾 | 女 | 壁 | 昴 | 井 | 星 | 翼 |
2 | 井 | 星 | 星 | 角 | 房 | 箕 | 虚 | 奎 | 畢 | 鬼 | 張 | 軫 |
3 | 鬼 | 張 | 張 | 亢 | 心 | 斗 | 危 | 婁 | 觜 | 柳 | 翼 | 角 |
4 | 柳 | 翼 | 翼 | 氏 | 尾 | 女 | 室 | 胃 | 参 | 星 | 軫 | 亢 |
5 | 星 | 軫 | 軫 | 房 | 箕 | 虚 | 壁 | 昴 | 井 | 張 | 角 | 氏 |
6 | 張 | 角 | 角 | 心 | 斗 | 危 | 奎 | 畢 | 鬼 | 翼 | 亢 | 房 |
7 | 翼 | 亢 | 亢 | 尾 | 女 | 室 | 婁 | 觜 | 柳 | 軫 | 氏 | 心 |
