干支早見表
干支の早見表です。和暦の年齢も一覧表示できるので、和暦・西暦の年齢対照表として、履歴書の作成などにご活用ください。
干支早見表・和暦年齢早見表【2020年8月1日基準】 | ||||
西暦 | 和暦 | 年齢 | 十二支 | ※60干支 |
1900年 | 明治33年 | 120歳 | 子年(ねずみ) | 庚子 |
1901年 | 明治34年 | 119歳 | 丑年(うし) | 辛丑 |
1902年 | 明治35年 | 118歳 | 寅年(とら) | 壬寅 |
1903年 | 明治36年 | 117歳 | 卯年(うさぎ) | 癸卯 |
1904年 | 明治37年 | 116歳 | 辰年(たつ) | 甲辰 |
1905年 | 明治38年 | 115歳 | 巳年(へび) | 乙巳 |
1906年 | 明治39年 | 114歳 | 午年(うま) | 丙午 |
1907年 | 明治40年 | 113歳 | 未年(ひつじ) | 丁未 |
1908年 | 明治41年 | 112歳 | 申年(さる) | 戊申 |
1909年 | 明治42年 | 111歳 | 酉年(とり) | 己酉 |
1910年 | 明治43年 | 110歳 | 戌年(いぬ) | 庚戌 |
1911年 | 明治44年 | 109歳 | 亥年(いのしし) | 辛亥 |
1912年 | 明治45年/大正元年 | 108歳 | 子年(ねずみ) | 壬子 |
1913年 | 大正2年 | 107歳 | 丑年(うし) | 癸丑 |
1914年 | 大正3年 | 106歳 | 寅年(とら) | 甲寅 |
1915年 | 大正4年 | 105歳 | 卯年(うさぎ) | 乙卯 |
1916年 | 大正5年 | 104歳 | 辰年(たつ) | 丙辰 |
1917年 | 大正6年 | 103歳 | 巳年(へび) | 丁巳 |
1918年 | 大正7年 | 102歳 | 午年(うま) | 戊午 |
1919年 | 大正8年 | 101歳 | 未年(ひつじ) | 己未 |
1920年 | 大正9年 | 100歳 | 申年(さる) | 庚申 |
1921年 | 大正10年 | 99歳 | 酉年(とり) | 辛酉 |
1922年 | 大正11年 | 98歳 | 戌年(いぬ) | 壬戌 |
1923年 | 大正12年 | 97歳 | 亥年(いのしし) | 癸亥 |
1924年 | 大正13年 | 96歳 | 子年(ねずみ) | 甲子 |
1925年 | 大正14年 | 95歳 | 丑年(うし) | 乙丑 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 94歳 | 寅年(とら) | 丙寅 |
1927年 | 昭和2年 | 93歳 | 卯年(うさぎ) | 丁卯 |
1928年 | 昭和3年 | 92歳 | 辰年(たつ) | 戊辰 |
1929年 | 昭和4年 | 91歳 | 巳年(へび) | 己巳 |
1930年 | 昭和5年 | 90歳 | 午年(うま) | 庚午 |
1931年 | 昭和6年 | 89歳 | 未年(ひつじ) | 辛未 |
1932年 | 昭和7年 | 88歳 | 申年(さる) | 壬申 |
1933年 | 昭和8年 | 87歳 | 酉年(とり) | 癸酉 |
1934年 | 昭和9年 | 86歳 | 戌年(いぬ) | 甲戌 |
1935年 | 昭和10年 | 85歳 | 亥年(いのしし) | 乙亥 |
1936年 | 昭和11年 | 84歳 | 子年(ねずみ) | 丙子 |
1937年 | 昭和12年 | 83歳 | 丑年(うし) | 丁丑 |
1938年 | 昭和13年 | 82歳 | 寅年(とら) | 戊寅 |
1939年 | 昭和14年 | 81歳 | 卯年(うさぎ) | 己卯 |
1940年 | 昭和15年 | 80歳 | 辰年(たつ) | 庚辰 |
1941年 | 昭和16年 | 79歳 | 巳年(へび) | 辛巳 |
1942年 | 昭和17年 | 78歳 | 午年(うま) | 壬午 |
1943年 | 昭和18年 | 77歳 | 未年(ひつじ) | 癸未 |
1944年 | 昭和19年 | 76歳 | 申年(さる) | 甲申 |
1945年 | 昭和20年 | 75歳 | 酉年(とり) | 乙酉 |
1946年 | 昭和21年 | 74歳 | 戌年(いぬ) | 丙戌 |
1947年 | 昭和22年 | 73歳 | 亥年(いのしし) | 丁亥 |
1948年 | 昭和23年 | 72歳 | 子年(ねずみ) | 戊子 |
1949年 | 昭和24年 | 71歳 | 丑年(うし) | 己丑 |
1950年 | 昭和25年 | 70歳 | 寅年(とら) | 庚寅 |
1951年 | 昭和26年 | 69歳 | 卯年(うさぎ) | 辛卯 |
1952年 | 昭和27年 | 68歳 | 辰年(たつ) | 壬辰 |
1953年 | 昭和28年 | 67歳 | 巳年(へび) | 癸巳 |
1954年 | 昭和29年 | 66歳 | 午年(うま) | 甲午 |
1955年 | 昭和30年 | 65歳 | 未年(ひつじ) | 乙未 |
1956年 | 昭和31年 | 64歳 | 申年(さる) | 丙申 |
1957年 | 昭和32年 | 63歳 | 酉年(とり) | 丁酉 |
1958年 | 昭和33年 | 62歳 | 戌年(いぬ) | 戊戌 |
1959年 | 昭和34年 | 61歳 | 亥年(いのしし) | 己亥 |
1960年 | 昭和35年 | 60歳 | 子年(ねずみ) | 庚子 |
1961年 | 昭和36年 | 59歳 | 丑年(うし) | 辛丑 |
1962年 | 昭和37年 | 58歳 | 寅年(とら) | 壬寅 |
1963年 | 昭和38年 | 57歳 | 卯年(うさぎ) | 癸卯 |
1964年 | 昭和39年 | 56歳 | 辰年(たつ) | 甲辰 |
1965年 | 昭和40年 | 55歳 | 巳年(へび) | 乙巳 |
1966年 | 昭和41年 | 54歳 | 午年(うま) | 丙午 |
1967年 | 昭和42年 | 53歳 | 未年(ひつじ) | 丁未 |
1968年 | 昭和43年 | 52歳 | 申年(さる) | 戊申 |
1969年 | 昭和44年 | 51歳 | 酉年(とり) | 己酉 |
1970年 | 昭和45年 | 50歳 | 戌年(いぬ) | 庚戌 |
1971年 | 昭和46年 | 49歳 | 亥年(いのしし) | 辛亥 |
1972年 | 昭和47年 | 48歳 | 子年(ねずみ) | 壬子 |
1973年 | 昭和48年 | 47歳 | 丑年(うし) | 癸丑 |
1974年 | 昭和49年 | 46歳 | 寅年(とら) | 甲寅 |
1975年 | 昭和50年 | 45歳 | 卯年(うさぎ) | 乙卯 |
1976年 | 昭和51年 | 44歳 | 辰年(たつ) | 丙辰 |
1977年 | 昭和52年 | 43歳 | 巳年(へび) | 丁巳 |
1978年 | 昭和53年 | 42歳 | 午年(うま) | 戊午 |
1979年 | 昭和54年 | 41歳 | 未年(ひつじ) | 己未 |
1980年 | 昭和55年 | 40歳 | 申年(さる) | 庚申 |
1981年 | 昭和56年 | 39歳 | 酉年(とり) | 辛酉 |
1982年 | 昭和57年 | 38歳 | 戌年(いぬ) | 壬戌 |
1983年 | 昭和58年 | 37歳 | 亥年(いのしし) | 癸亥 |
1984年 | 昭和59年 | 36歳 | 子年(ねずみ) | 甲子 |
1985年 | 昭和60年 | 35歳 | 丑年(うし) | 乙丑 |
1986年 | 昭和61年 | 34歳 | 寅年(とら) | 丙寅 |
1987年 | 昭和62年 | 33歳 | 卯年(うさぎ) | 丁卯 |
1988年 | 昭和63年 | 32歳 | 辰年(たつ) | 戊辰 |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 31歳 | 巳年(へび) | 己巳 |
1990年 | 平成2年 | 30歳 | 午年(うま) | 庚午 |
1991年 | 平成3年 | 29歳 | 未年(ひつじ) | 辛未 |
1992年 | 平成4年 | 28歳 | 申年(さる) | 壬申 |
1993年 | 平成5年 | 27歳 | 酉年(とり) | 癸酉 |
1994年 | 平成6年 | 26歳 | 戌年(いぬ) | 甲戌 |
1995年 | 平成7年 | 25歳 | 亥年(いのしし) | 乙亥 |
1996年 | 平成8年 | 24歳 | 子年(ねずみ) | 丙子 |
1997年 | 平成9年 | 23歳 | 丑年(うし) | 丁丑 |
1998年 | 平成10年 | 22歳 | 寅年(とら) | 戊寅 |
1999年 | 平成11年 | 21歳 | 卯年(うさぎ) | 己卯 |
2000年 | 平成12年 | 20歳 | 辰年(たつ) | 庚辰 |
2001年 | 平成13年 | 19歳 | 巳年(へび) | 辛巳 |
2002年 | 平成14年 | 18歳 | 午年(うま) | 壬午 |
2003年 | 平成15年 | 17歳 | 未年(ひつじ) | 癸未 |
2004年 | 平成16年 | 16歳 | 申年(さる) | 甲申 |
2005年 | 平成17年 | 15歳 | 酉年(とり) | 乙酉 |
2006年 | 平成18年 | 14歳 | 戌年(いぬ) | 丙戌 |
2007年 | 平成19年 | 13歳 | 亥年(いのしし) | 丁亥 |
2008年 | 平成20年 | 12歳 | 子年(ねずみ) | 戊子 |
2009年 | 平成21年 | 11歳 | 丑年(うし) | 己丑 |
2010年 | 平成22年 | 10歳 | 寅年(とら) | 庚寅 |
2011年 | 平成23年 | 9歳 | 卯年(うさぎ) | 辛卯 |
2012年 | 平成24年 | 8歳 | 辰年(たつ) | 壬辰 |
2013年 | 平成25年 | 7歳 | 巳年(へび) | 癸巳 |
2014年 | 平成26年 | 6歳 | 午年(うま) | 甲午 |
2015年 | 平成27年 | 5歳 | 未年(ひつじ) | 乙未 |
2016年 | 平成28年 | 4歳 | 申年(さる) | 丙申 |
2017年 | 平成29年 | 3歳 | 酉年(とり) | 丁酉 |
2018年 | 平成30年 | 2歳 | 戌年(いぬ) | 戊戌 |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 1歳 | 亥年(いのしし) | 己亥 |
2020年 | 令和2年 | 0歳 | 子年(ねずみ) | 庚子 |
2021年 | 令和3年 | 歳 | 丑年(うし) | 辛丑 |
1989年の和暦:昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日からです。
2019年の和暦:平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日からです。
干支の性格早見表
うまれ年の干支によって、性格ゆあ運命を占うのが干支占いです。
それぞれの干支の生まれの性格を簡単に確認できる早見表が下記です。
リンクから記事ページをご覧ください。
干支の性格早見表 | |
十二干支 | 性格 |
子年生まれ | まじめで働きもの、社交的な性格 |
丑年生まれ | マイペースで努力家な性格 |
寅年生まれ | 正義感と信念が強い性格 |
卯年生まれ | 朗らかで、人から好かれる性格 |
辰年生まれ | 自由で情熱的な性格 |
巳年生まれ | 慎重で粘り強い性格 |
午年生まれ | 華やかで情熱がある性格 |
未年生まれ | 芯は強いが、謙虚で上品な性格 |
申年生まれ | 器用で物怖じしない性格 |
酉年生まれ | 冷静で物事を客観的に見る性格 |
戌年生まれ | 忠実かつ誠実な性格 |
亥年生まれ | 忍耐強く、優しい性格 |
干支の運勢一覧
十二干支ごとの年運一覧表です。
2021年については準備中です。