2024年の金の羅針盤座は「解放の年」です。
魅力と才能が開花。
異性からも注目される年です。6年半続いた「闇」が終わり解放されます。
流れの良さを実感できる年となるでしょう。
五星三心(ごせいさんしん)占いの計算
※五星三心占いは、ゲッターズ飯田先生によって考案・提唱された占いです。
この記事は五星三心占いを紹介する内容で、読者を占うものではありません。
五星三心占いで運勢を占いたい方は、ゲッターズ飯田先生のサイトや書籍をご覧ください。
ゲッターズ飯田先生・五星三心占いについて
オリジナル占術 「五星三心占い」を編み出し、「芸能界最強の占い師」としてテレビ、ラジオに出演するほか、雑誌やWebなどにも数多く登場。メディアに出演するときは、自分の占いで「顔は出さないほうがいい」と出たため赤いマスクを着けている。
「五星三心占い」とは、姓名判断、四柱推命、星占い、手相、生年月日、心理学などの的中要素を組み合わせた占術。
生年月日から6つの星のどれかを算出し、生まれた西暦年数が偶数の人は「金」、奇数の人は「銀」の2タイプを星と組み合わせ、計12のモチーフに分類される。
参考 Wikipedia
ゲッターズ飯田さんが考案した「五星三心占い」の命数計算表です。
五星三心占いでは、生年月日によって人を金銀いずれかの「カメレオン」や「インディアン」に分類します。
※命数(めいすう)生まれ月+生まれ日×2を単数化したもの
五星三心タイプ一覧
- 金の羅針盤 / 銀の羅針盤
- 金のインディアン / 銀のインディアン
- 金の鳳凰 / 銀の鳳凰
- 金の時計 / 銀の時計
- 金のカメレオン / 銀のカメレオン
- 金のイルカ / 銀のイルカ
↓以下のページに自動計算機がありますので、お急ぎで自分の五星三心を調べたい方はこちらがおススメです。
五星三心占いの計算方法
早見表から運命数を調べる
下の表から「運命数」を導きだします。
(例)1991年3月5日なら、
運命数は6
この数字に生まれてきた日を足します。→ 「11」 この数字を「命数」といいます。
(このとき60を上回った場合は60を引きます。)
命数から属性を調べる
五星三心占いでは1~60の命数の範囲によって、羅針盤やインディアンなどの属性が決まります。
命数が「11」であればインディアンですね
1~10 | 羅針盤 |
11~20 | インディアン |
21~30 | 鳳凰 |
31~40 | 時計 |
41~50 | カメレオン |
51~60 | イルカ |
3つの命数と調べ方
人生には3度転機があり、あなたは3つの運命を背負っていることから3つの命数と調べ方を解説。
第3の命数→日柱の縦列
第2の命数→月柱の縦列
第1の命数→年柱の縦列
以上の3つの命数は蔵干通変星を天中殺と組み合わせ、数値化したものとされています。
「一生変わらない部分」の上に、第1の命数「ベースとなる性質」(1つ目の人生)があり、その上に乗るのが第2の命数「個性」(2つ目の人生)、そして一番上には第3の命数「才能」(3つ目の人生)が乗る。
下記の運命表を参考に確認した数字に生まれた日の数字を足します。
ここで61以上になったかたは60を引きます。
その数字があなたの命数です。
調べ方とは、五星三心占い 新・決定版をみる必要あり。
①生年月日の表から自分の数字を探す(数字が3つある)
②自分の五星三心タイプの該当する数字のページを見る
③タイプは12種類あり、それぞれに特徴や運勢があります
④生まれた西暦年が偶数なら金タイプ、奇数なら銀タイプに分かれます
生まれ年が偶数なら「金」奇数なら「銀」
最後に、生まれ年が奇数なら「銀」偶数なら「金」
1991は奇数なので、「銀」ですね。
なので、1991年3月5日生まれの人は「銀のインディアン」となります。
五星三心占い「運命数」一覧表
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 60 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
確認した数字に生まれた日の数字を足します。
ここで61以上になったかたは60を引きます。
その数字があなたの命数です。
自分の命数から五星三心占いのタイプを見つけましょう
命数から自分の五星三心占いの属性がわかったら、年運や運勢を確認してみましょう。自分でも気がつかなかった才能や運命を知ることができますよ。
五星三心占いの年運一覧表(参考) | ||
五星三心 | 2020年 | 2021年 |
銀の羅針盤 | 整理の年 | チャレンジの年 |
金の羅針盤 | チャレンジの年 | チャレンジの年 |
銀のインディアン | チャレンジの年 | 健康管理の年 |
金のインディアン | 健康管理の年 | リフレッシュの年 |
銀の鳳凰 | リフレッシュの年 | 解放の年 |
金の鳳凰 | 解放の年 | 準備の年 |
銀の時計 | 準備の年 | 幸運の年 |
金の時計 | 幸運の年 | 開運の年 |
銀のカメレオン | 開運の年 | ブレーキの年 |
金のカメレオン | ブレーキの年 | 乱気の年 |
銀のイルカ | 乱気の年 | 裏運気の年 |
金のイルカ | 裏運気の年 | 整理の年 |
ゲッターズ飯田さんの五星三心占い計算表・計算方法、3つの命数や調べ方、まとめ
- 五星三心占いでは1~60の命数の範囲によって、羅針盤やインディアンなどの属性が決まります。
- 人生には3度転機があり、あなたは3つの運命を背負っている