異常干支|調べ方や生まれる条件、異常干支の性格的特徴について解説!

異常干支|調べ方や生まれる条件、異常干支の性格的特徴について解説!

異常干支の調べ方や異常干支を持つ人の性格的特徴をまとめました。通常異常干支と暗合異常干支に分かれる異常干支とは何か。本記事を読んで異常干支の意味は何なのか、自分は異常干支を持つのか調べましょう。また、異常干支を持つ人の性格を知って日常生活に生かしましょう。

この記事には広告が含まれます。

コンテンツ [表示]

  1. 1異常干支とは?通常異常干支と暗合異常干支に分けられる
  2. 1.1通常異常干支
  3. 1.2暗合異常干支
  4. 2異常干支の調べ方
  5. 2.1①自分の日干支を調べる
  6. 2.2②生まれ年の異常干支を調べる
  7. 2.3③生まれ月の異常干支を調べる
  8. 3異常干支を持つ人の性格的特徴
  9. 4異常干支の人は霊感がある?
  10. 5異常干支についてまとめ

日干支、生まれ年、生まれ月の異常干支の調べ方をまとめました。
3つとも異常干支の人はかなりの変わりものです。しかし、3つのうち1つだけの場合は、あまり異常性は感じません。
2つが異常干支の場合は、一般的な思考と変わり者の思考が混ざっています。そのため、3つのうち2つが異常干支の人はジレンマに苦しむことがあるようです。

①自分の日干支を調べる

自分の日干支を探す方法をご紹介します。自分の日干支を調べてみましょう。

  1. 下記の表から自分の生まれた年と生まれた月が交差している数字を探す。
 
西暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1930年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
1931年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1932年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1933年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
1934年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
1935年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1936年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1937年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1938年 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
1939年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1940年 39 10 30 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942年 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943年 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944年 0 31 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945年 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946年 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947年 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948年 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949年 27 58 26 57 27 58 28 59 30 0 31 1
1950年 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952年 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956年 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961年 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967年 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968年 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 3 7
1974年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年 48 19 48 19 49 29 50 21 52 22 53 23
1977年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年 20 51 19 59 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988年 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989年 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31
1990年 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992年 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993年 18 49 17 48 18 49 19 59 21 51 22 52
1994年 23 54 22 53 23 54 24 55 26 46 27 57
1995年 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996年 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001年 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 3 35 5
2008年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010年 47 18 46 17 47 18 48 19 59 29 51 21
2011年 52 23 52 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42
2015年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
2016年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
2017年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
2018年 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
2019年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
2020年 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
  1. 1で出した数字に生まれた日を足す。(数字が61以上になった場合は60を引きます)
  2. 2の数字を下の表から探す。
数字 日干支 数字 日干支 数字 日干支
1 甲子 21 甲申 41 甲辰
2 乙丑 22 乙酉 42 乙巳
3 23 丙戌 43 丙牛
4 丁卯 24 丁亥 44 丁未
5 戊辰 25 戊子 45 戊申
6 己巳 26 己丑 46 己酉
7 庚午 27 庚寅 47 庚戌
8 辛未 28 辛卯 48 辛亥
9 壬申 29 壬辰 49 壬子
10 癸申 30 癸巳 50 癸丑
11 甲戌 31 甲午 51 甲寅
12 乙亥 32 乙未 52 乙卯
13 丙子 33 丙申 53 丙辰
14 丁丑 34 丁酉 54 丁巳
15 戊寅 35 戊戌 55 戊午
16 己卯 36 己亥 56 己未
17 庚辰 37 庚子 57 庚申
18 辛巳 38 辛丑 58 辛酉
19 壬午 39 壬寅 59 壬戌
20 癸未 40 癸卯 60 癸亥

自分の数字に該当する日干支が自分の日干支になります。また、太字で記載されているものが異常干支です。

②生まれ年の異常干支を調べる

自分の生まれた年が異常干支なのかどうか、下の表で調べてみましょう。
 

西暦 数字 干支
1911年 48 辛亥
1917年 54 丁巳
1934年 11 甲戌
1935年 12 乙亥
1941年 18 辛巳
1942年 19 壬午
1946年 23 丙戌
1947年 24 丁亥
1948年 25 戊子
1953年 30 癸巳
1958年 35 戊戌
1959年 36 己亥
1960年 37 庚子
1971年 48 辛亥
1977年 54 丁巳
1994年 11 甲戌
1995年 12 乙亥
2001年 18 辛巳
2002年 19 壬午
2006年 23 丙戌
2007年 24 丁亥
2008年 25 戊子
2013年 30 癸巳
2018年 35 戊戌
2019年 36 己亥
2020年 37 庚子

③生まれ月の異常干支を調べる

下の表から自分の生まれ月の異常干支を調べましょう。太字で記載されているものが異常干支です。
 

西暦の
下一桁
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子
1 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子
2 辛丑 壬寅 癸卯 甲辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 庚子
3 癸丑 甲寅 巳卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 壬子
4 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 甲子
5 丁丑 戊寅 己卯 庚辰 辛巳 壬午 癸未 甲申 乙酉 丙戌 丁亥 戊子
6 己丑 庚寅 辛卯 壬辰 癸巳 甲午 乙未 丙申 丁酉 戊戌 己亥 庚子
7 辛丑 壬寅 癸卯 戊辰 乙巳 丙午 丁未 戊申 己酉 庚戌 辛亥 壬子
8 癸丑 甲寅 乙卯 丙辰 丁巳 戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子
9 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子

異常干支を持つ人の性格的特徴

次のページ

異常干支の人は霊感がある?

関連記事

アクセスランキング